| Стандарт PoE | 802.3af/802.3at |
| Вес | 900 |
| Общее количество портов | 6 |
| Высота (U) | 1 |
| Тип электропитания | AC 100-240 В |
| Потребляемая мощность | 3 |
| Глубина | 190 |
| Сетевой интерфейс PoE | 10Base-T/100Base-TX |
| Количество Ethernet - портов (RJ-45) | 2 |
| Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45) | 10Base-T/100Base-TX |
| Количество Ethernet - портов (SFP) | 0 |
| Консольный порт | нет |
| Максимальная дальность передачи в режиме CCTV | 250 |
| Максимальная мощность на порт | 30Вт |
| Диапазон рабочих температур (мин.) | -10 |
| Бюджет PoE | 65 |
| Диапазон рабочих температур (макс.) | 50 |
| Watchdog PoE | нет |
| Тип управления | Неуправляемый |
| Ширина | 130 |
| Входная сила тока | 1.5 |
| Высота | 32 |
| Защита от перенапряжения сети | 1.5 кВ |
| Автоматическое определение MDI/MDIX | да |
| Автосогласование скорости передачи | нет |
| Коммутационная матрица | 1.2 |
| Скорость коммутации пакетов | 1.15 |
| Размер буфера пакетов | 0.8 |
| Размер таблицы MAC-адресов | 1К |
| Storm Control | нет |
| Веб-интерфейс | нет |
| HTTP обновление | нет |
| Виртуальное стекирование | нет |
| Импорт/экспорт файла конфигурации | нет |
| Сетевой журнал | нет |
| Грозозащита PoE портов | 3 кВ |
| Защита от замыкания линии PoE | нет |
Сетевой коммутатор RVi-1NS04F-2T
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте цены по телефону или у нас в офисе.
Вернуться к списку
Сетевой коммутатор RVi-1NS04F-2T
Заказать товар
Задать вопрос
ПОЛУЧИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Технические характеристики
